CFS: menije i kalorija
KFC: glavni meni
KFC - američki lanac brze hrane. od kojih sva jela su spremni i glavni sastojak fast food proizvoda služi piletinu.
Fileti podvrgnut đubrivo začina i pečenja. Kao rezultat toga, Rostiks posjetitelji dobiti ukusan i visokokalorična namirnica. Klasična poslućavnik se sastoji od 2-3 komada piletine s nogu. Porcije za obiteljski ručak uključuju 6-16 komada već.
CFS proizvođači nude za procjenu brze izbornika hrane, koju zastupa sljedeće kategorije:
sendviče
Volumetrijski sendviče se pripremaju sa hrskavim rolnice punjene povrćem, ćufte i pileći fileti. Wedge popularan Twister (vegetarijanski verzija) duže (hot dog) i Sanders.
Korpe i SnekBoksy
U Rostiks meniju mogu zadovoljiti velike porcije pomfrita sa piletinom komada. Po veličini dijela Basket se razlikuje od Mini-Basket, ali kalorijski sadržaj jela kako o istom. Možete također napomenuti skup pomfrit i piletina trake - SnekBoks.
Krompira, salate i umake
Pomfrit služio sa sosom. Salata se mogu naručiti, na primjer, klasični Cezar dio.
napici
Proizvođači će sarađivati sa potpuno kompanija za proizvodnju pića, tako da možete pronaći na meniju kao Pepsi i Lipton čaj. Navijači nisu brenda pića može se naručiti SAD-u ili bezalkoholna mojito.
deserti
Posebnost restorana brze hrane je da se stvori brendirane dnevnih obroka. U restoranu možete uživati vanilije cheesecake "New York", sladoled ili cool Iako Pai Bif.
Twister od CFS: Izračun kalorija
Kentucky piletina sa povrća kriške i obilje začina ima solidnu hranjivu vrijednost. Na račun dijela sastojaka, Twister pohvaliti oštre i razne ispune. Da bi se procijenila kalorija jela, okrenite na Twister sastojke:
- pileća prsa;
- jaja;
- majoneza;
- punjenje povrća (zelena salata, paprika, krastavci, bilje);
- sol, papar, umak;
- biljno ulje i brašno;
- ostale sastojke.
Ukupno čini se da Twister dio (192 g) se sastoji od 449 kcal, među kojima su proteini - 19g, masti - 19g, ugljikohidrati - 43g.
Ako se odlučite jesti vegetarijansku Twister (187 g), njegova energija će vrijednost biti 535 kcal, uključujući proteine - 9,4g, masti - 34g, ugljikohidrati - 48g.
Ako pretpostavimo da je stopa sredneesutochnaya ljudsku upotrebu - 2000 kcal, ispostavilo se da će jednog dana možete jesti više od 4 od tih jela.
Wings of Rostiks: obračun kalorija
Pikantna pileća krilca privlači gurmane i pored visoke kalorijske sadržaj proizvoda.
Pržena u fritezi i začinjeno jelo sastoji se od sljedećih sastojaka:
- pileća krilca;
- jaja i brašno;
- kukuruzne pahuljice;
- začini (crveni i crni papar, sol, paprika);
- biljno ulje i sirće.
Kao rezultat toga, jednostavne proračune dobijamo da je dio zakrilaca 3 težine 81 grama sadrži 254 kcal, među kojima su proteini - 13 g, masti - 17 g ugljikohidrata - 12g.
Imajte na umu da su karakteristike ukus zakrilca su različiti. Dakle, krilo se može dati snažan začin, a drugi KFC restoran - biti blag i doslovno topi u ustima.
CFS izbornika: Tablica kalorija
Ako se odlučite na poznatom fast širom svijeta lanac hrane, ali zabrinut da li ručak Rostiks boli u slici, budite sigurni da se upoznate sa općim stolom jela iz menija restorana:
jelo | W / v hrane / pića, g / ml | 100 grama | U jelo | ||||||
Bel. (C) | Masti (g) | Ang. (C) | En. je vrijedan (kcal) | Bel. (C) | Masti (g) | Ang. (C) | En. vrijedne. (Kcal) | ||
PILETINA | |||||||||
1 komad 1 / 53g | 53 | 18.5 | 12.8 | 14.1 | 245.6 | 9.8 | 6.8 | 7.5 | 130.2 |
2 SOP 2 / 53g | 106 | 18.5 | 12.8 | 14.1 | 245.6 | 19.6 | 13.6 | 14.9 | 260.3 |
3 komada 3 / 53g | 159 | 18.5 | 12.8 | 14.1 | 245.6 | 29.4 | 20.4 | 22.4 | 390.5 |
pileća krilca | |||||||||
3 krila 3 / 27g | 81 | 16.6 | 20.7 | 15.4 | 314 | 13.4 | 16.8 | 12.5 | 254.3 |
5 zaliske 5 / 27g | 135 | 16.6 | 20.7 | 15.4 | 314 | 22.4 | 27.9 | 20.8 | 423.9 |
8 zaliske 8 / 27g | 216 | 16.6 | 20.7 | 15.4 | 314 | 35.9 | 44.7 | 33.3 | 678.2 |
STRIPSY pilećeg filea | |||||||||
2 STRIPSA original 2 / 28g | 56 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 289,6 | 13.7 | 8.5 | 7.7 | 162.2 |
3 STRIPSA originalni 3 / 28g | 84 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 289,6 | 20.6 | 12.8 | 11.5 | 243.3 |
5 STRIPSOV original 5 / 28g | 140 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 289,6 | 34.3 | 21.3 | 19.2 | 405.4 |
2 STRIPSA oštre 2 / 28g | 56 | 22.3 | 10.3 | 15.8 | 245.1 | 12.5 | 5.8 | 8.8 | 137.3 |
3 STRIPSA oštre 3 / 28g | 84 | 22.3 | 10.3 | 15.8 | 245.1 | 18.7 | 8,7 | 13.3 | 205.9 |
5 STRIPSOV oštre 5 / 28g | 140 | 22.3 | 10.3 | 15.8 | 245.1 | 31.2 | 14.4 | 22.1 | 343.1 |
SENDVIČI | |||||||||
CLASSIC | 157 | 10.9 | 9.3 | 24.3 | 225 | 17.1 | 14.6 | 38.2 | 353.3 |
SINGER | 157 | 11.6 | 11.2 | 22.3 | 236 | 18.2 | 17.6 | 35.0 | 370.5 |
TWISTER iz toster originalne | 192 | 10.2 | 10.2 | 25.9 | 236 | 19.6 | 19.6 | 49.7 | 453.1 |
TWISTER iz toster oštar | 192 | 10.2 | 10.2 | 25.9 | 236 | 19.6 | 19.6 | 49.7 | 453.1 |
TWISTER Wedge | 187 | 5 | 18.5 | 25.5 | 289 | 9.4 | 34.6 | 47.7 | 540.4 |
BOKSMASTER iz toster originalne | 253 | 8.5 | 16.2 | 22.7 | 270 | 21.5 | 41.0 | 57.4 | 683.1 |
BOKSMASTER iz toster oštar | 253 | 9 | 17.6 | 21.3 | 280 | 22.8 | 44.5 | 53.9 | 708,4 |
MINI TWISTER original | 104 | 9.8 | 11.5 | 27.3 | 251 | 10.2 | 12.0 | 28.4 | 261.0 |
MINI TWISTER oštar | 104 | 9.8 | 11.5 | 27.3 | 251 | 10.2 | 12.0 | 28.4 | 261.0 |
duže oštar | 113 | 11.4 | 6.7 | 30.7 | 231 | 12.9 | 7.6 | 34.7 | 261.0 |
duže original | 117 | 11 | 11.6 | 27.3 | 257 | 12.9 | 13.6 | 31.9 | 300,7 |
veći original | 259 | 12.7 | 11.1 | 22.6 | 242 | 32.9 | 28.7 | 58.5 | 626,8 |
veći oštar | 259 | 11.5 | 8.8 | 23.2 | 218 | 29.8 | 22.8 | 60.1 | 564.6 |
užina | |||||||||
CORN 90g / 1g | 94 | 1.9 | 4.5 | 15.8 | 111 | 1.8 | 4.2 | 14.9 | 104.3 |
POMFRITOM mala. | 70 | 3.8 | 15.5 | 30.1 | 276 | 2.7 | 10.9 | 21.1 | 193.2 |
POMFRITOM std. | 120 | 3.8 | 15.5 | 30.1 | 276 | 4.6 | 18.6 | 36.1 | 331.2 |
Basket FRIES | 240 | 3.8 | 15.5 | 30.1 | 276 | 9.1 | 37.2 | 72.2 | 662.4 |
SALATE | |||||||||
cezar salata | 211 | 11 | 8.4 | 8.6 | 154 | 23.2 | 17.7 | 18.1 | 324.9 |
Wedge Salad | 200 | 1 | 1.3 | 2.7 | 27 | 2.0 | 2.6 | 5.4 | 54.0 |
ICE CREAM | |||||||||
ICE CREAM | 120 | 3.9 | 3.5 | 22.1 | 136 | 4.7 | 4.2 | 26.5 | 163.2 |
jagoda prelivom | 15 | 0,2 | 0,1 | 68.7 | 281 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 42.2 |
čokolada preliv | 15 | 1.1 | 0,6 | 70.4 | 295 | 0,2 | 0,2 | 10.6 | 44.3 |
prelivom mocha karamela | 15 | 1.7 | 1.8 | 71 | 306 | 0,3 | 0,3 | 10.7 | 45.9 |
hladna pića | |||||||||
Pepsi | |||||||||
djeca 0,3l | 300 | 0 | 0 | 10.8 | 43 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 129.0 |
mali 0,4l | 400 | 0 | 0 | 10.8 | 43 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 172.0 |
Standardni 0.5L | 500 | 0 | 0 | 10.8 | 43 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 215.0 |
veliki 0.8A | 800 | 0 | 0 | 10.8 | 43 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 344.0 |
Pepsi Light | |||||||||
djeca 0,3l | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,9 |
mali 0,4l | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Standardni 0.5L | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
veliki 0.8A | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
Sedam-Up | |||||||||
djeca 0,3l | 300 | 0 | 0 | 10.7 | 43 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 129.0 |
mali 0,4l | 400 | 0 | 0 | 10.7 | 43 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 172.0 |
Standardni 0.5L | 500 | 0 | 0 | 10.7 | 43 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 215.0 |
veliki 0.8A | 800 | 0 | 0 | 10.7 | 43 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 344.0 |
mirinda | |||||||||
djeca 0,3l | 300 | 0 | 0 | 12.2 | 49 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 147.0 |
mali 0,4l | 400 | 0 | 0 | 12.2 | 49 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 196.0 |
Standardni 0.5L | 500 | 0 | 0 | 12.2 | 49 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 245.0 |
veliki 0.8A | 800 | 0 | 0 | 12.2 | 49 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | 392.0 |
HOT PIĆA | |||||||||
TEA 0,3 l / 15 g | 300 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 60 |
TEA 0,4 l / 15 g | 400 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 80 |
Coffee (grah) | |||||||||
COFFEE ECPRESSO 0,1 ŽITARICA 100 ml / 5g | 100 | 0,2 | 0,6 | 5.2 | 27 | 0,2 | 0,6 | 5.2 | 27.0 |
Cappuccino 190 Grain 0,3 ml / 15g | 290 | 1.8 | 2.4 | 10.9 | 73 | 5.2 | 7.0 | 31.6 | 211.7 |
Cappuccino 275 Grain 0,4 ml / 15g | 400 | 1.9 | 2.5 | 8,7 | 65 | 7.6 | 10.0 | 34.8 | 260.0 |
Latte 270 Grain 0,3 ml / 15 g | 290 | 2.1 | 2.7 | 9.1 | 69 | 6.1 | 7.8 | 26.4 | 200.1 |
Latte 360 Grain 0,4 ml / 15 g | 400 | 2.2 | 2.8 | 7.7 | 64 | 8.8 | 11.2 | 30.8 | 256.0 |
Američki kafa 200 Grain 0,2 ml / 10g | 200 | 0,2 | 0,6 | 5.2 | 27 | 0,4 | 1.2 | 10.4 | 54.0 |
COFFEE AMERICAN GRAIN 300 0,3 ml / 15g | 300 | 0,2 | 0,6 | 5.2 | 27 | 0,6 | 1.8 | 15.6 | 81.0 |
Tabela možete preuzeti ovdje
- Jaje dijeta
- Brazilski dijeta
- Poslovni dijeta
- Chemical dijeta
- Dijeta za ljubitelje jesti
- Dijetetski ribljih specijaliteta
- Dijetetskih salata sa piletinom
- Piletina kotleti dyukanu
- Roll skuše
- Jabuke punjene piletinom
- Pileći file sa limunom
- Jaje dijeta za 14 dana
- Recepti dijetetskih jela za parobrodima
- Ono što kuhati puretina: recepti i savjeti
- Kremlj dijeta. Recepti za svaki dan
- Jaje dijeta za 7 dana.
- Piletina peciva sa đumbirom i jogurt sos
- Jaje dijeta za 28 dana.
- Sorte proteinska dijeta
- Mini roll porcijama
- Krompir dijeta Indijanci