Kalorija riža rezanci kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
kuhana, kalorija Rice rezance. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "kuhana riža rezanci,".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 109 kcal | 1684 kcal | 6,5% | 6% | 1677 |
proteini | 0.91 g | 76 grama | 1,2% | 1,1% | 76 grama |
masti | 0,2 g | 60 g | 0,3% | 0,3% | 67 g |
ugljikohidrata | 24.9 g | 211 g | 11,8% | 10,8% | 211 g |
dijetalna vlakna | 1 g | 20 g | 5% | 4,6% | 20 g |
voda | 73.82 g | 2400 g | 3,1% | 2,8% | 2381 g |
pepeo | 0,18 g | ~ | |||
vitamini | |||||
Vitamin B1, tiamin | 0.018 mg | 1,5 mg | 1,2% | 1,1% | 2 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0,004 mg | 1,8 mg | 0,2% | 0,2% | 2 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0.011 mg | 5 mg | 0,2% | 0,2% | 6 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0,006 mg | 2 mg | 0,3% | 0,3% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 3 mcg | 400 mcg | 0,8% | 0,7% | 375 g |
Vitamin PP, NE | 0,072 mg | 20 mg | 0,4% | 0,4% | 18 g |
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 4 mg | 2500 mg | 0,2% | 0,2% | 2000 |
Kalcij, Ca | 4 mg | 1000 mg | 0,4% | 0,4% | 1000 g |
Magnezijum, Mg | 3 mg | 400 mg | 0,8% | 0,7% | 375 g |
Natrijum, Na | 19 mg | 1300 mg | 1,5% | 1,4% | 1267 g |
Fosfor, Ph | 20 mg | 800 mg | 2,5% | 2,3% | 800 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0.14 mg | 18 mg | 0,8% | 0,7% | 18 g |
Mangana, Mn | 0.114 mg | 2 mg | 5,7% | 5,2% | 2 g |
Bakar, Cu | 38 mcg | 1000 mcg | 3,8% | 3,5% | 1000 g |
Selen, Se | 4,5 mcg | 55 mcg | 8,2% | 7,5% | 55 g |
Cink, Zn | 0,25 mg | 12 mg | 2,1% | 1,9% | 12 g |
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.076 g | ~ | |||
valin | 0.056 g | ~ | |||
histidin * | 0.021 g | ~ | |||
izoleucin | 0.039 g | ~ | |||
leucin | 0.075 g | ~ | |||
lizin | 0.033 g | ~ | |||
metionin | 0.021 g | ~ | |||
treonin | 0.033 g | ~ | |||
triptofan | 0.011 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.049 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.053 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.086 g | ~ | |||
glicin | 0.041 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.177 g | ~ | |||
prolin | 0.043 g | ~ | |||
serin | 0.048 g | ~ | |||
tirozin | 0,03 g | ~ | |||
cistein | 0.019 g | ~ | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.004 g | 0,9-3,7 g | 0,4% | 0,4% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 0.019 g | 4,7-16,8 g | 0,4% | 0,4% | 5 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 0.023 g | max 18,7 g | |||
16: 0 palmitinska | 0.021 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 0,002 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 0.026 g | 18,8-48,8 g | 0,1% | 0,1% | 26 g |
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 0.026 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 0.023 g | 11,2-20,6 g | 0,2% | 0,2% | 12 g |
18: 2 Linoleična | 0.019 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.004 g | ~ |
energetska vrijednost kuhana riža rezanci, je 109 kcal.
- cup = 176 g (191,8 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 109 kcal | -% | |
proteini | 0.91 g | -% | |
masti | 0,2 g | -% | |
ugljikohidrata | 24.9 g | -% | |
dijetalna vlakna | 1 g | -% | |
voda | 73.82 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Korisni svojstva riže rezanci, kuhani
kuhana kako korisno Rice rezanci,
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- kuhana japanski rezanci, Somen,
- Kikiriki Noodles, stan, kineski
- Špagete, obogaćen, suha
- Špageti Obogaćen kuhani bez dodatka soli
- Špagete, obogaćen proteina, suhe
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Rezanci Kalorijska jaje Obogaćen kuhani uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Quinoa (quinoa riža) kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija riža, bijela, dugo zrno, kuvana obogaćen sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija makarone, obogaćenog, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska rezancima jaje sadržaj, obogaćenog kuhani bez dodatka soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija riža, bijela, korotkozerny, obogaćenog, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija riža, bijela, dugo zrno, blanširane, obogaćenog, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija riža, bijela, srednezerny, obogaćenog, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija riža, bijela, srednezerny, sirovo, nekuvano. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija riža, bijela, dugo zrno, sirova, kuhana, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija riža, bijela, korotkozerny, sirovo, nekuvano. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska rezancima jaje sadržaj, obogaćenog kuhani uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija špagete, obogaćen proteinima, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija riža, bijela, dugo zrno, sirova, kuhana sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje grah, zelena, kuhani, smrznuti, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija paradajz crvena, zrele, kuhana. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska kvadratnih grašak, zelena, kuhana, kuvano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska pahirizus (jicama), kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Cucurbita pepo, svih razreda, kuhana, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska svinjetina, slanina, donio masti, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija balsamico octa. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.