Kalorijska svinjsko meso, svježe, masti, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
Kalorijska sadržaj svinjetina, sveže, masti, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "Svinjetina, svježa, debela, sirovo".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 812 kcal | 1684 kcal | 48,2% | 5,9% | 1685 |
proteini | 2.92 g | 76 grama | 3,8% | 0,5% | 77 grama |
masti | 88.69 g | 60 g | 147.8% | 18,2% | 60 g |
voda | 7.69 g | 2400 g | 0,3% | 2563 g | |
pepeo | 0,7 g | ~ | |||
vitamini | |||||
Vitamin A, RE | 5 g | 900 mcg | 0,6% | 0,1% | 833 g |
retinol | 0.005 mg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0.084 mg | 1,5 mg | 5,6% | 0,7% | 2 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.051 mg | 1,8 mg | 2,8% | 0,3% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 15.4 mg | 500 mg | 3,1% | 0,4% | 497 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0.115 mg | 5 mg | 2,3% | 0,3% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0.04 mg | 2 mg | 2% | 0,2% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 1 g | 400 mcg | 0,3% | 333 g | |
Vitamin B12, kobalamin | 0,18 g | 3 mcg | 6% | 0,7% | 3 g |
Vitamin C, askorbinska | 0,1 mg | 90 mg | 0,1% | 100 g | |
Vitamin D, calciferol | 3.1 g | 10 mcg | 31% | 3,8% | 10 g |
Vitamin D3, holekalciferol | 3.1 g | ~ | |||
Vitamin PP, NE | 0,985 mg | 20 mg | 4,9% | 0,6% | 20 g |
betaina | 0,6 mg | ~ | |||
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 65 mg | 2500 mg | 2,6% | 0,3% | 2500 G |
Kalcij, Ca | 2 mg | 1000 mg | 0,2% | 1000 g | |
Magnezijum, Mg | 2 mg | 400 mg | 0,5% | 0,1% | 400 g |
Natrijum, Na | 11 mg | 1300 mg | 0,8% | 0,1% | 1375 g |
Fosfor, Ph | 38 mg | 800 mg | 4,8% | 0,6% | 792 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0.18 mg | 18 mg | 1% | 0,1% | 18 g |
Mangana, Mn | 0,002 mg | 2 mg | 0,1% | 2 g | |
Bakar, Cu | 18 mcg | 1000 mcg | 1,8% | 0,2% | 1000 g |
Selen, Se | 8 g | 55 mcg | 14,5% | 1,8% | 55 g |
Cink, Zn | 0,37 mg | 12 mg | 3,1% | 0,4% | 12 g |
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.182 g | ~ | |||
valin | 0.158 g | ~ | |||
histidin * | 0.117 g | ~ | |||
izoleucin | 0.137 g | ~ | |||
leucin | 0.234 g | ~ | |||
lizin | 0.263 g | ~ | |||
metionin | 0.077 g | ~ | |||
treonin | 0.133 g | ~ | |||
triptofan | 0.037 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.117 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.17 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.271 g | ~ | |||
glicin | 0.139 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.457 g | ~ | |||
prolin | 0.117 g | ~ | |||
serin | 0.121 g | ~ | |||
tirozin | 0.102 g | ~ | |||
cistein | 0.037 g | ~ | |||
Steroli (steroli) | |||||
holesterol | 57 mg | max 300 mg | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.74 g | 0,9-3,7 g | 82.2% | 10,1% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 9.61 g | 4,7-16,8 g | 100% | 12,3% | 10 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 32.21 g | max 18,7 g | |||
10: 0 capric | 0,06 g | ~ | |||
12 0 Lauric | 0.19 g | ~ | |||
14: 0 Miristinska | 1.12 g | ~ | |||
16: 0 palmitinska | 19.45 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 11.39 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 41.95 g | 18,8-48,8 g | 100% | 12,3% | 42 g |
16: 1 Palmitoleik | 2.75 g | ~ | |||
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 38.48 g | ~ | |||
20: 1 gadoleic kiselina (omega-9) | 0.72 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 10.35 g | 11,2-20,6 g | 92.4% | 11,4% | 11 g |
18: 2 Linoleična | 9.5 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.74 g | ~ | |||
20: 4 Arahidonska | 0.11 g | ~ |
energetska vrijednost Svinjetina, svježa, debela, sirovo je 812 kcal.
- oz = 28.35 g (230.2 kcal)
- LB = 453,6 g (3683,2 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 812 kcal | -% | |
proteini | 2.92 g | -% | |
masti | 88.69 g | -% | |
ugljikohidrata | 0 g | -% | |
dijetalna vlakna | 0 g | -% | |
voda | 7.69 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Mineralnih sirovina Svinjetina, svježa, debela, sirovo
Kako korisno Svinjetina, svježa, debela, sirovo
- vitamina D podržava kalcija i fosfora homeostazu, obavlja procese mineralizacije kostiju. Nedostatak vitamina D dovodi do poremećaja razmjene kalcija i fosfora u kostima, jačanje demineralizacija kostiju, što dovodi do povećanog rizika od osteoporoze.
- selen - Osnovni element antioksidativnu odbranu sistema ljudskog organizma, ima imunomodulatorni efekte, sudjeluje u regulaciji hormona štitnjače akcija. Nedostatak dovodi do bolesti Cascina-Beck (osteoartritis sa višestrukim deformacije zglobova, kičme i udova), Keshan bolest (endemske miokardiopatije), nasljedne trombasteniji.
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- Klementine, sirovo
- Guanabany nektar, konzervirana
- Guava nektar, konzervirana
- Mango nektar, konzervirana
- Tamarind nektar, konzervirana
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Kalorijska svinjsko meso, svježe, grudi, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska svinjsko meso, svježe, odvojeni masti, sirove. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska sadržaj svinjetina, sveže, noga (šunka), tibije, odvojeni nemasno meso, sirovo. Kemijski…
- Kalorijska sadržaj svinjetina, sveže, noga (šunka), batak, meso s masti, sirove. Kemijski sastav i…
- Kalorijska svinjsko meso, svježe, cijeli fileta, meso s masti, sirove. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska svinjsko meso, svježe, cijeli fileta, odvojeni nemasno meso, sirovo. Kemijski sastav i…
- Kalorijska svinjsko meso, svježe, srednji dio filea, sa kostima, odvojiti meso i masti, sirovo.…
- Kalorijska sadržaj svinjetina, sveže, lopatica potpuno odvojen nemasno meso, sirovo. Kemijski…
- Kalorijska svinjetine, svježe, meso mix iz različitih dijelova trupa i iznutrice, uši, zamrznuti,…
- Kalorijska svinjetine, svježe, meso mix iz različitih dijelova trupa i iznutrice, debelog crijeva,…
- Kalorijska svinjetine, svježe, meso mješavina različitih dijelova piletine i iznutrice, uši,…
- Kalorijska svinjetine, svježe, meso mix iz različitih dijelova trupa i iznutrice, rezervoari,…
- Kalorijska svinjetine, svježe, meso mješavina različitih dijelova piletine i nusproizvoda, list…
- Kalorijska svinjetine, svježe, meso mix iz različitih dijelova trupa i iznutrice, vrat, sirovo.…
- Kalorijska svinjetina mokro soljene, slano, vlažna. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska svinjsko meso, svježe, srednji dio fileta od rebra, bez kostiju, nemasno meso, sirovo.…
- Kalorijska sadržaj svinjetina, sveže, prizemlje meso, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska sadržaj svinjetina, sveže, slabine, top, bez kostiju, nemasno meso, sirovo. Kemijski…
- Kalorija Hormel uvijek tender, svinjetina, gornji fileti (bez kosti) sa limunom i češnjakom ukus.…
- Kalorijska Hormel uvijek tender, svinjetina, svježe, gornji fileti sa kosti. Kemijski sastav i…
- Kalorija Hormel uvijek tender, svinjetina, svježi, bez kostiju filete. Kemijski sastav i nutritivnu…