Kalorija repe, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
Kalorija Repa, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "Repa, sirovi".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 37 kcal | 1684 kcal | 2,2% | 5,9% | 1682 |
proteini | 1.08 g | 76 grama | 1,4% | 3,8% | 77 grama |
masti | 0.16 g | 60 g | 0,3% | 0,8% | 53 g |
ugljikohidrata | 8.62 g | 211 g | 4,1% | 11,1% | 210 g |
dijetalna vlakna | 2.3 g | 20 g | 11,5% | 31,1% | 20 g |
voda | 89,43 g | 2400 g | 3,7% | 10% | 2417 g |
pepeo | 0,71 g | ~ | |||
vitamini | |||||
beta karoten | 0.001 mg | 5 mg | |||
beta-kriptoksantin | 1 g | ~ | |||
likopen | 14 mcg | ~ | |||
Lutein + zeaksantin | 19 mcg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0,09 mg | 1,5 mg | 6% | 16,2% | 2 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.04 mg | 1,8 mg | 2,2% | 5,9% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 14.1 mg | 500 mg | 2,8% | 7,6% | 504 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0,16 mg | 5 mg | 3,2% | 8,6% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0,1 mg | 2 mg | 5% | 13,5% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 21 mcg | 400 mcg | 5,3% | 14,3% | 396 g |
Vitamin C, askorbinska | 25 mg | 90 mg | 27,8% | 75,1% | 90 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0,3 mg | 15 mg | 2% | 5,4% | 15 g |
Vitamin K, phylloquinone | 0,3 mcg | 120 mcg | 0,3% | 0,8% | 100 g |
Vitamin PP, NE | 0,7 mg | 20 mg | 3,5% | 9,5% | 20 g |
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 305 mg | 2500 mg | 12,2% | 33% | 2500 G |
Kalcij, Ca | 43 mg | 1000 mg | 4,3% | 11,6% | 1000 g |
Magnezijum, Mg | 20 mg | 400 mg | 5% | 13,5% | 400 g |
Natrijum, Na | 12 mg | 1300 mg | 0,9% | 2,4% | 1333 g |
Fosfor, Ph | 53 mg | 800 mg | 6,6% | 17,8% | 803 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0.44 mg | 18 mg | 2,4% | 6,5% | 18 g |
Mangana, Mn | 0.131 mg | 2 mg | 6,6% | 17,8% | 2 g |
Bakar, Cu | 32 mcg | 1000 mcg | 3,2% | 8,6% | 1000 g |
Selen, Se | 0,7 g | 55 mcg | 1,3% | 3,5% | 54 g |
Cink, Zn | 0,24 mg | 12 mg | 2% | 5,4% | 12 g |
probavljive ugljikohidrata | |||||
Skroba i dekstrin | 0,4 g | ~ | |||
Mono- i di-saharida (šećeri) | 4.46 g | max 100 g | |||
Glukoza (dekstroza) | 2.3 g | ~ | |||
maltoza | 0,02 g | ~ | |||
saharoza | 0.53 g | ~ | |||
fruktoza | 1.61 g | ~ | |||
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.148 g | ~ | |||
valin | 0.048 g | ~ | |||
histidin * | 0,03 g | ~ | |||
izoleucin | 0,05 g | ~ | |||
leucin | 0.038 g | ~ | |||
lizin | 0.039 g | ~ | |||
metionin | 0,01 g | ~ | |||
treonin | 0.046 g | ~ | |||
triptofan | 0.013 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.031 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.033 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.087 g | ~ | |||
glicin | 0.027 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.142 g | ~ | |||
serin | 0.035 g | ~ | |||
tirozin | 0.023 g | ~ | |||
cistein | 0.011 g | ~ | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.053 g | 0,9-3,7 g | 5,9% | 15,9% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 0.035 g | 4,7-16,8 g | 0,7% | 1,9% | 5 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 0.027 g | max 18,7 g | |||
16: 0 palmitinska | 0.024 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 0.003 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 0.025 g | 18,8-48,8 g | 0,1% | 0,3% | 25 g |
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 0.025 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 0.088 g | 11,2-20,6 g | 0,8% | 2,2% | 11 g |
18: 2 Linoleična | 0.035 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.053 g | ~ |
energetska vrijednost Repa, sirovi je 37 kcal.
- veliki = 772 C (285.6 kcal)
- srednji = 386 c (142,8 kcal)
- mali = 192 m (71 kcal)
- kup, kocke = 140 g (51,8 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 37 kcal | -% | |
proteini | 1.08 g | -% | |
masti | 0.16 g | -% | |
ugljikohidrata | 8.62 g | -% | |
dijetalna vlakna | 2.3 g | -% | |
voda | 89,43 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Mineralnih sirovina repa, sirova
Kako korisno Repa, sirovo
- vitamina C je uključen u redoks reakcijama, funkcionisanje imunog sistema, olakšava apsorpciju željeza. Rezultati nedostatak u razuzdanost i gingive krvarenje, nosna krvarenja zbog povećane krhkosti i propusnost krvnih kapilara.
- kalijum je glavni intracelularni ion učestvuju u regulaciji vode, kiseline i ravnoteže elektrolita, je uključen u procese nervnih impulsa, regulaciju pritiska.
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- Krumpir salata domaći
- Bundeva, boja, sirova
- Bundeva, boja, kuvano, bez soli
- Bundeva, lišće, sirovo
- Bundeva, ode, kuvano, bez soli
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Kalorija repa, sirovi. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija kelj, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija celer, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija celer, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija cikorija, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija krasnolistnyh salate, sirove. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska slatki luk, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija velški luk, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija luk, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repa, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Cucurbita pepo kriške, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija špageti squash, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, smrznuto, kuhano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, zamrznuta, nepripremljeni. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija zimske dinje, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Nut vode, konzervirane. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija zimske dinje, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.