Kalorija repa, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
Kalorija repa, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "Repa, kuvano, bez soli".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 30 kcal | 1684 kcal | 1,8% | 6% | 1667 |
proteini | 0.93 g | 76 grama | 1,2% | 4% | 78 grama |
masti | 0,18 g | 60 g | 0,3% | 1% | 60 g |
ugljikohidrata | 6.84 g | 211 g | 3,2% | 10.7% | 214 g |
dijetalna vlakna | 1,8 g | 20 g | 9% | 30% | 20 g |
voda | 91.54 g | 2400 g | 3,8% | 12,7% | 2409 g |
pepeo | 0.51 g | ~ | |||
vitamini | |||||
beta karoten | 0.001 mg | 5 mg | |||
likopen | 10 mcg | ~ | |||
Lutein + zeaksantin | 13 mcg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0.082 mg | 1,5 mg | 5,5% | 18,3% | 1 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.041 mg | 1,8 mg | 2,3% | 7,7% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 15.2 mg | 500 mg | 3% | 10% | 507 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0.155 mg | 5 mg | 3,1% | 10,3% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0,102 mg | 2 mg | 5,1% | 17% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 15 mcg | 400 mcg | 3,8% | 12,7% | 395 g |
Vitamin C, askorbinska | 18.8 mg | 90 mg | 20,9% | 69,7% | 90 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0,24 mg | 15 mg | 1,6% | 5,3% | 15 g |
Vitamin K, phylloquinone | 0,2 mcg | 120 mcg | 0,2% | 0,7% | 100 g |
Vitamin PP, NE | 0.715 mg | 20 mg | 3,6% | 12% | 20 g |
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 216 mg | 2500 mg | 8,6% | 28,7% | 2512 g |
Kalcij, Ca | 18 mg | 1000 mg | 1,8% | 6% | 1000 g |
Magnezijum, Mg | 10 mg | 400 mg | 2,5% | 8,3% | 400 g |
Natrijum, Na | 5 mg | 1300 mg | 0,4% | 1,3% | 1250 g |
Fosfor, Ph | 41 mg | 800 mg | 5,1% | 17% | 804 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0.18 mg | 18 mg | 1% | 3,3% | 18 g |
Mangana, Mn | 0.097 mg | 2 mg | 4,9% | 16,3% | 2 g |
Bakar, Cu | 29 mcg | 1000 mcg | 2,9% | 9,7% | 1000 g |
Selen, Se | 0,7 g | 55 mcg | 1,3% | 4,3% | 54 g |
Cink, Zn | 0.12 mg | 12 mg | 1% | 3,3% | 12 g |
probavljive ugljikohidrata | |||||
Skroba i dekstrin | 0.31 g | ~ | |||
Mono- i di-saharida (šećeri) | 3.95 g | max 100 g | |||
Glukoza (dekstroza) | 2.06 g | ~ | |||
saharoza | 0.35 g | ~ | |||
fruktoza | 1.54 g | ~ | |||
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.159 g | ~ | |||
valin | 0.051 g | ~ | |||
histidin * | 0.032 g | ~ | |||
izoleucin | 0.053 g | ~ | |||
leucin | 0.041 g | ~ | |||
lizin | 0.042 g | ~ | |||
metionin | 0,01 g | ~ | |||
treonin | 0,05 g | ~ | |||
triptofan | 0.014 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.034 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.035 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.094 g | ~ | |||
glicin | 0,03 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.152 g | ~ | |||
serin | 0.037 g | ~ | |||
tirozin | 0.025 g | ~ | |||
cistein | 0.012 g | ~ | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.057 g | 0,9-3,7 g | 6,3% | 21% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 0.038 g | 4,7-16,8 g | 0,8% | 2,7% | 5 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 0.029 g | max 18,7 g | |||
16: 0 palmitinska | 0.026 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 0.003 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 0.027 g | 18,8-48,8 g | 0,1% | 0,3% | 27 g |
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 0.027 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 0.095 g | 11,2-20,6 g | 0,8% | 2,7% | 12 g |
18: 2 Linoleična | 0.038 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.057 g | ~ |
energetska vrijednost Repa, kuvano, bez soli je 30 kcal.
- kup, kocke = 170g (51 kcal)
- kup, pire = 240 m (72 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 30 kcal | -% | |
proteini | 0.93 g | -% | |
masti | 0,18 g | -% | |
ugljikohidrata | 6.84 g | -% | |
dijetalna vlakna | 1,8 g | -% | |
voda | 91.54 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Mineralnih sirovina repa, kuvano, bez soli
Kako korisno repa, kuvano, bez soli
- vitamina C je uključen u redoks reakcijama, funkcionisanje imunog sistema, olakšava apsorpciju željeza. Rezultati nedostatak u razuzdanost i gingive krvarenje, nosna krvarenja zbog povećane krhkosti i propusnost krvnih kapilara.
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- Bundeva, boja, sirova
- Bundeva, boja, kuvano, bez soli
- Bundeva, lišće, sirovo
- Bundeva, ode, kuvano, bez soli
- Bundeve, sirovi
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Kalorija kineski gorka tikva, klice, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska sadržaj prokulice, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija butterbur, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija kelj, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija kelj, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Španjolski artičoke, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija celer, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija patlidžan, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska tikva (kalabas), kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija luk, kuhani, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija luk, smrznuto cjelini, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija bundeve, boja, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija koren, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, smrznuto, kuhano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repa, zelje, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija zimske dinje, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Nut vode, konzervirane. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska kvadratnih grašak, zelena, kuhana, kuvano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija zimske dinje, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.