Orasi, sjemenke. Tabela kalorija hrane.
Orasi, sjemenke. Tabela kalorija hrane.Ovaj vodič sadrži informacije o hrana i gotova jela. Također možete pronaći kompletan hemijski sastav hranjive vrijednosti, vitamine i minerale za svaku stavku.
(Sadržaj proteina, masti i ugljikohidrata u 100 grama proizvoda i sadržaja kalorija.)
proizvod | kalorična vrijednost | proteini | masti | ugljikohidrata |
---|---|---|---|---|
sušeno žira | 509 kcal | 8.1 g | 31.41 g | 53.66 g |
žir sirovo | 387 kcal | 6.15 g | 23.86 g | 40.75 g |
Zrna sjemena, pržena bez ulja s dodanim soli | 582 kcal | 19.33 g | 49,8 g | 24.07 g |
Zrna sjemena, pržena u ulju uz dodatak soli | 592 kcal | 20.06 g | 51.3 g | 22.89 g |
Zrno sjemenke, sušeno, dopunjen sa soli | 619 kcal | 17.21 g | 56,8 g | 20.59 g |
Castanea crenata, pržena | 201 kcal | 2.97 g | 0,8 g | 45.13 g |
Castanea crenata, na pari | 56 kcal | 0.82 g | 0.19 g | 12.64 g |
Castanea crenata, sušeno | 360 kcal | 5.25 g | 1.24 g | 81.43 g |
Castanea crenata, sirova | 154 kcal | 2.25 g | 0.53 g | 34.91 g |
Evropska Chestnut kuhano i pirjano | 131 kcal | 2 g | 1.38 g | 27.76 g |
Evropska kesten nije granatirao, sušeno | 374 kcal | 6.39 g | 4.45 g | 77.31 g |
Evropska kesten nije granatirao, sirovi | 213 kcal | 2.42 g | 2.26 g | 45.54 g |
Evropska kesten granatirali, sušeno | 369 kcal | 5.01 g | 3.91 g | 78.43 g |
Evropska kesten granatirali, sirovo | 196 kcal | 1.63 g | 1.25 g | 44.17 g |
Evropska kestena, pečeni | 245 kcal | 3.17 g | 2.2 g | 52.96 g |
Kineski kestena, kuhani i restani | 153 kcal | 2.88 g | 0,76 g | 33.64 g |
Kineski kestena, pečeni | 239 kcal | 4.48 g | 1.19 g | 52.36 g |
Kineski kestena, sušeno | 363 kcal | 6.82 g | 1.81 g | 79.76 g |
Kineski kestena, sirovo | 224 kcal | 4.2 g | 1.11 g | 49.07 g |
Pinjola (kamen bor), sušeno | 629 kcal | 11.57 g | 60.98 g | 19.3 g |
Pinjola, sušenih | 673 kcal | 13.69 g | 68.37 g | 13.08 g |
Indijski pržena bez ulja s dodanim soli | 574 kcal | 15.31 g | 46.35 g | 32.69 g |
Indijski prženi u ulju sa dodatkom soli | 581 kcal | 16.84 g | 47.77 g | 30.16 g |
Kokosovo ulje (koji ste dobili od čeličnog kokos pulpe), zaslađen, konzervirana | 357 kcal | 1,17 g | 16.31 g | 53.21 g |
Kokosovo ulje (koji ste dobili od čeličnog kokos pulpe), sirove | 330 kcal | 3.63 g | 34.68 g | 6.65 g |
Kokosovo mlijeko (lateks) | 19 kcal | 0.72 g | 0,2 g | 3.71 g |
Kokosovo mlijeko (koji ste dobili od depresivni celuloze i lateks) Frozen | 202 kcal | 1.61 g | 20.8 g | 5.58 g |
Kokosovo mlijeko (koji ste dobili od depresivni celuloze i lateks), u konzervi | 197 kcal | 2.02 g | 21.33 g | 2.81 g |
Kokosovo mlijeko (koji ste dobili od depresivni celuloze i lateks), sirove | 230 kcal | 2.29 g | 23.84 g | 5.54 g |
Sesame brašno, vysokokkaloriynaya | 526 kcal | 30.78 g | 37.1 g | 26.62 g |
susamom | 586 kcal | 18.08 g | 50.87 g | 24.05 g |
Lješnici | 628 kcal | 14.95 g | 60.75 g | 16.7 g |
Lješnici, blanširane | 629 kcal | 13.7 g | 61.15 g | 17 g |
Lješnjaci ili lješnjak ulje i prženi bez dodatka soli | 646 kcal | 15.03 g | 62,4 g | 17.6 g |
Indijski orah ulje, bez dodatka soli | 587 kcal | 17.56 g | 49.41 g | 27.57 g |
Indijski orah ulje, uz dodatnu sol | 587 kcal | 17.56 g | 49.41 g | 27.57 g |
Suncokretovog ulja sa dodatkom soli | 617 kcal | 17.28 g | 55,2 g | 23.32 g |
Ulje iz sjemena suncokreta, polumasni | 617 kcal | 17.28 g | 55,2 g | 23.32 g |
bademi | 575 kcal | 21.22 g | 49.42 g | 21.67 g |
blanširanog badema | 590 kcal | 21.4 g | 52.52 g | 18.67 g |
Bademi, ulja i pržene bez dodatka soli | 595 kcal | 21.06 g | 52.05 g | 21.2 g |
Bademi, prženi u ulju bez dodatka soli | 607 kcal | 21.23 g | 55.17 g | 17.68 g |
Bademi, prženi bez ulja, sa soli dodato | 595 kcal | 21.06 g | 52.05 g | 21.2 g |
Bademi, prženi u ulju uz dodatak soli | 607 kcal | 21.23 g | 55.17 g | 17.68 g |
Bademi, prženi u medu, neblanshirovanny | 594 kcal | 18.17 g | 49,9 g | 27.9 g |
badema paste | 458 kcal | 9 g | 27.74 g | 47.81 g |
Bademovo ulje bez aditiva, bez dodanog soli | 614 kcal | 20.96 g | 55.5 g | 18.82 g |
Bademovo ulje bez aditiva, sa soli dodato | 614 kcal | 20.96 g | 55.5 g | 18.82 g |
Brašno od sjemena ulja susama, djelomično defatted | 567 kcal | 16.96 g | 48 g | 26.04 g |
Brašno od šafranike sjeme obrok, djelomično defatted | 342 kcal | 35.62 g | 2.39 g | 48.73 g |
Brašno od pamuka sjemena torta ulje bez gosipol, djelomično defatted | 367 kcal | 49.1 g | 4.77 g | 38.43 g |
Brašno sjemena pamuka bez gosipol, defatted | 332 kcal | 49.83 g | 1.41 g | 36.1 g |
Brašno od sjemena pamuka bez gosipol, djelomično defatted | 359 kcal | 40.96 g | 6.2 g | 40.54 g |
Sesame brašno, malo masti | 333 kcal | 50.14 g | 1.75 g | 35.51 g |
Sesame brašno, djelomično defatted | 382 kcal | 40.32 g | 11.89 g | 35.14 g |
Suncokret brašno, djelomično defatted | 326 kcal | 48.06 g | 1.61 g | 35.83 g |
Kokos pulpe slomiti, zaslađen, sušeno | 501 kcal | 2.88 g | 35.49 g | 47.67 g |
Meso kokosovog ulja, sušeno | 684 kcal | 5.3 g | 69.08 g | 21.52 g |
Kokos meso sušeno pahuljice, prženi | 592 kcal | 5.3 g | 47 g | 44,4 g |
Kokos meso sušeno pahuljice, zaslađen, očuvana | 443 kcal | 3.35 g | 31.69 g | 40.91 g |
Kokos meso sušeno pahuljice, zaslađen, upakovan | 456 kcal | 3.13 g | 27.99 g | 51.85 g |
Kokos meso, sušene, ne zaslađene | 660 kcal | 6.88 g | 64.53 g | 23.65 g |
Kokos meso, sirovo | 354 kcal | 3.33 g | 33.49 g | 15.23 g |
Orah, sušeno | 618 kcal | 24.06 g | 59 g | 9.91 g |
Brazilski orasi ne blanširane, sušeno | 656 kcal | 14.32 g | 66.43 g | 12.27 g |
Bukva Nut, osušene | 576 kcal | 6.2 g | 50 g | 33.5 g |
Hickory orah, sušeno | 657 kcal | 12.72 g | 64.37 g | 18.25 g |
Ginko orasi, konzervirana | 111 kcal | 2.29 g | 1.62 g | 22.1 g |
Ginko orasi, sušeno | 348 kcal | 10.35 g | 2 g | 72.45 g |
Ginko orasi, sirovi | 182 kcal | 4.32 g | 1,68 g | 37.6 g |
orah | 654 kcal | 15.23 g | 65.21 g | 13.71 g |
Indijski, ulja i pržene bez dodatka soli | 574 kcal | 15.31 g | 46.35 g | 32.69 g |
Indijski, pržena u ulju bez dodatka soli | 580 kcal | 16.84 g | 47.77 g | 29.87 g |
Indijskih oraščića, sirovo | 553 kcal | 18.22 g | 43.85 g | 30.19 g |
Makadamija orasi, ulja i pržene bez dodatka soli | 718 kcal | 7.79 g | 76.08 g | 13.38 g |
Makadamija orasi, pržena bez ulja s dodanim soli | 716 kcal | 7.79 g | 76.08 g | 12.83 g |
Makadamija orasi, sirovi | 718 kcal | 7.91 g | 75.77 g | 13.82 g |
Oraha pio sa drveta canarium, sušeno | 719 kcal | 10.8 g | 79,55 g | 3.98 g |
Butternut, sušeno | 612 kcal | 24.9 g | 56.98 g | 12.05 g |
pekan oraščić | 691 kcal | 9.17 g | 71.97 g | 13.86 g |
Pecan, pržena bez ulja, bez dodatka soli | 710 kcal | 9.5 g | 74.27 g | 13.55 g |
Pecan, pržena bez ulja s dodanim soli | 710 kcal | 9.5 g | 74.27 g | 13.55 g |
Pecan, pržena u ulju, bez dodatka soli | 715 kcal | 9.2 g | 75.23 g | 13.01 g |
Pecan, pržena u ulju uz dodatak soli | 715 kcal | 9.2 g | 75.23 g | 13.01 g |
Nut mix bez kikiriki, orasi sve prženo na ulju uz dodatak soli | 615 kcal | 15.52 g | 56.17 g | 22.27 g |
Matica mix sa kikirikijem, prženi orasi, sve to bez dodavanja soli i ulja | 594 kcal | 17.3 g | 51.45 g | 25.35 g |
Matica mix sa kikirikijem, prženi orasi sve bez ulja sa soli dodato | 594 kcal | 17.3 g | 51.45 g | 25.35 g |
Matica mix sa kikirikijem, sve matice peku u ulju bez dodatka soli | 607 kcal | 20.04 g | 53.95 g | 21.05 g |
Matica mix sa kikirikijem, sve matice peku na ulju uz dodatak soli | 607 kcal | 20.04 g | 53.95 g | 21.05 g |
Nut mix, sve matice su prženi u ulju bez dodatka soli | 615 kcal | 15.52 g | 56.17 g | 22.27 g |
Lubenice sjemenke, sušeno | 557 kcal | 28.33 g | 47.37 g | 15.31 g |
Sjemena brosimum napitkovogo, sušeno | 367 kcal | 8.62 g | 1,68 g | 79.39 g |
Sjemena brosimum napitkovogo, sirovo | 217 kcal | 5.97 g | 0.99 g | 46.28 g |
Wild rotkvica sjemena direktno cjelini, sušeno | 318 kcal | 12.14 g | 4.6 g | 58.26 g |
Lotus sjemena, sušeno | 332 kcal | 15.41 g | 1,97 g | 64.47 g |
Lotus sjemena, sirovi | 89 kcal | 4.13 g | 0.53 g | 17.28 g |
sjemenke lana | 534 kcal | 18.29 g | 42.16 g | 28.88 g |
Semenke bundeve cjelini, pečeno sa solju | 446 kcal | 18.55 g | 19.4 g | 53.75 g |
Breadfruit sjemena, kuvano | 168 kcal | 5.3 g | 2.3 g | 32 g |
Breadfruit sjemena, pržena | 207 kcal | 6.2 g | 2,7 g | 40.1 g |
Breadfruit sjemena, sirovi | 191 kcal | 7.4 g | 5.59 g | 29.24 g |
Sjemena pamuka bez gosipol, prženi | 506 kcal | 32.59 g | 36.29 g | 21.9 g |
Chii sjemenke, sušeno | 486 kcal | 16.54 g | 30.74 g | 42.12 g |
Tahyna zalijepite neprženo susama (bez kemijske degradacije sjemena ljuska) | 607 kcal | 17.95 g | 56.44 g | 17.89 g |
Tahyna paste od prženih i sušenog žita | 595 kcal | 17 g | 53.76 g | 21.19 g |
Tahini pasta od susama i peremelenyh sirovog | 570 kcal | 17.81 g | 48 g | 26.19 g |
Tahini paste, tip zrna nije definiran | 592 kcal | 17.4 g | 53.01 g | 21.5 g |
Pistacija, pržena bez ulja, bez dodatka soli | 567 kcal | 20.95 g | 44.82 g | 29.38 g |
Pistacija pržena bez ulja s dodanim soli | 564 kcal | 20.95 g | 44.82 g | 28.66 g |
Pistacije, sirovo | 562 kcal | 20.27 g | 45.39 g | 27.51 g |
Integralnog brašna od žira | 501 kcal | 7.49 g | 30.17 g | 54.65 g |
Cijeli susama, pečeni i prženi | 565 kcal | 16.96 g | 48 g | 25.74 g |
Cijeli susama, sušeno | 573 kcal | 17.73 g | 49.67 g | 23.45 g |
Oljuštena susama zrna pržene bez dodatka soli | 567 kcal | 16.96 g | 48 g | 26.04 g |
Oljuštena susama zrna pržene s uljem bez dodatka soli | 567 kcal | 16.96 g | 48 g | 26.04 g |
Kernel susam, sušeno (obluschennye) | 631 kcal | 20.45 g | 61.21 g | 11.73 g |
Jezgre suncokreta ulje i prženi bez dodatka soli | 582 kcal | 19.33 g | 49,8 g | 24.07 g |
Jezgra suncokreta, pržene u ulju bez dodatka soli | 592 kcal | 20.06 g | 51.3 g | 22.89 g |
Jezgra suncokreta, pržene bez dodatka soli | 619 kcal | 17.21 g | 56,8 g | 20.59 g |
Suncokreta kernel, sušeno sjeme | 584 kcal | 20.78 g | 51.46 g | 20 g |
Kernel, šafranike, sušeno sjeme | 517 kcal | 16.18 g | 38.45 g | 34.29 g |
Jezgra obične sjemenke bundeve i bundeve velikih Fruited, pržena bez dodatka soli | 574 kcal | 29.84 g | 49.05 g | 14.71 g |
Jezgra obične sjemenke bundeve i bundeve velikih Fruited pržene soli | 574 kcal | 29.84 g | 49.05 g | 14.71 g |
Jezgra obične sjemenke bundeve i bundeve velikih Fruited pržene soli | 446 kcal | 18.55 g | 19.4 g | 53.75 g |
Kernel sjemena bundeve i bundeve velikih Fruited ravnice, sušeno | 559 kcal | 30.23 g | 49.05 g | 10.71 g |
kalkulatori
Udio u društvenim mrežama:
Povezani
- Laneno sjeme za crijeva čišćenje
- Sjemenke bundeve
- Ono što želim da & # 8594- ono što nedostaje i # 8594- koja sadrži
- Mliječni proizvodi i proizvodi od jaja. Tabela kalorija hrane.
- Povrće i proizvodi od povrća. Tabela kalorija hrane.
- Kalorija Castanea crenata, osušiti. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Castanea crenata, na pari. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Castanea crenata, pržena. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska sjemena žitarica, sušeni, dopunjen sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Castanea crenata, sirova. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija lotos sjemenke, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska indijski prženi bez ulja, uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska badema, prženi bez ulja, uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska indijski prženi u ulju uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska badema, prženi na ulju uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska ulje od sjemena suncokreta, uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska oraščić pržena bez ulja, uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska pecan, pržena bez ulja, uz dodatak soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Svinjetina. Tabela kalorija hrane.
- Začini i bilje. Tabela kalorija hrane.
- Sve sjemena. Koristi i štete od sjemena