Kalorija patlidžan, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
Kalorija Patlidžan, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "Patlidžan, kuvano, bez soli".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 35 kcal | 1684 kcal | 2,1% | 6% | 1667 |
proteini | 0.83 g | 76 grama | 1,1% | 3,1% | 75 g |
masti | 0.23 g | 60 g | 0,4% | 1,1% | 58 g |
ugljikohidrata | 8.73 g | 211 g | 4,1% | 11,7% | 213 g |
dijetalna vlakna | 2.5 g | 20 g | 12,5% | 35,7% | 20 g |
voda | 89.67 g | 2400 g | 3,7% | 10,6% | 2424 g |
pepeo | 0.54 g | ~ | |||
vitamini | |||||
Vitamin A, RE | 2 ug | 900 mcg | 0,2% | 0,6% | 1000 g |
beta karoten | 0.022 mg | 5 mg | 0,4% | 1,1% | 6 g |
Vitamin B1, tiamin | 0.076 mg | 1,5 mg | 5,1% | 14,6% | 1 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.02 mg | 1,8 mg | 1,1% | 3,1% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 9,4 mg | 500 mg | 1,9% | 5,4% | 495 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0,075 mg | 5 mg | 1,5% | 4,3% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0.086 mg | 2 mg | 4,3% | 12,3% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 14 mcg | 400 mcg | 3,5% | 10% | 400 g |
Vitamin C, askorbinska | 1.3 mg | 90 mg | 1,4% | 4% | 93 grama |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.41 mg | 15 mg | 2,7% | 7,7% | 15 g |
Vitamin K, phylloquinone | 2,9 g | 120 mcg | 2,4% | 6,9% | 121 g |
Vitamin PP, NE | 0,6 mg | 20 mg | 3% | 8,6% | 20 g |
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 123 mg | 2500 mg | 4,9% | 14% | 2510 g |
Kalcij, Ca | 6 mg | 1000 mg | 0,6% | 1,7% | 1000 g |
Magnezijum, Mg | 11 mg | 400 mg | 2,8% | 8% | 393 g |
Natrijum, Na | 1 mg | 1300 mg | 0,1% | 0,3% | 1000 g |
Fosfor, Ph | 15 mg | 800 mg | 1,9% | 5,4% | 789 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0,25 mg | 18 mg | 1,4% | 4% | 18 g |
Mangana, Mn | 0,113 mg | 2 mg | 5,7% | 16,3% | 2 g |
Bakar, Cu | 59 mcg | 1000 mcg | 5,9% | 16,9% | 1000 g |
Selen, Se | 0,1 mcg | 55 mcg | 0,2% | 0,6% | 50 g |
Cink, Zn | 0.12 mg | 12 mg | 1% | 2,9% | 12 g |
probavljive ugljikohidrata | |||||
Mono- i di-saharida (šećeri) | 3,2 g | max 100 g | |||
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.046 g | ~ | |||
valin | 0.043 g | ~ | |||
histidin * | 0.019 g | ~ | |||
izoleucin | 0.036 g | ~ | |||
leucin | 0.052 g | ~ | |||
lizin | 0.039 g | ~ | |||
metionin | 0.009 g | ~ | |||
treonin | 0,03 g | ~ | |||
triptofan | 0.008 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.035 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.042 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.134 g | ~ | |||
glicin | 0.033 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.152 g | ~ | |||
prolin | 0.034 g | ~ | |||
serin | 0.034 g | ~ | |||
tirozin | 0.022 g | ~ | |||
cistein | 0.004 g | ~ | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.015 g | 0,9-3,7 g | 1,7% | 4,9% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 0.078 g | 4,7-16,8 g | 1,7% | 4,9% | 5 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 0.044 g | max 18,7 g | |||
14: 0 Miristinska | 0.001 g | ~ | |||
16: 0 palmitinska | 0.032 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 0.012 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 0,02 g | 18,8-48,8 g | 0,1% | 0,3% | 20 g |
16: 1 Palmitoleik | 0,002 g | ~ | |||
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 0.018 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 0.093 g | 11,2-20,6 g | 0,8% | 2,3% | 12 g |
18: 2 Linoleična | 0.078 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.015 g | ~ |
energetska vrijednost Patlidžan, kuvano, bez soli 35 kcal.
- kup (1` kocke) = c 99 (34,7 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 35 kcal | -% | |
proteini | 0.83 g | -% | |
masti | 0.23 g | -% | |
ugljikohidrata | 8.73 g | -% | |
dijetalna vlakna | 2.5 g | -% | |
voda | 89.67 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Mineralnih sirovina patlidžan, kuvano, bez soli
Kako korisno patlidžan, kuvano, bez soli
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- Cowpea (grašak), nezrelo žitarice, smrznuti, nepripremljeni
- Cowpea (grašak), nezrelo žitarice, smrznuto, kuhano, bez soli
- Cowpea, mladi mahune sa sjemenkama, sirova
- Cowpea, mladi mahune sa sjemenkama, kuhana, bez soli
- Boranija, sirovo
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Kalorija bambusom, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija butterbur, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija Španjolski artičoke, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija celer, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska Chayotes (meksički krastavac), kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija patlidžan, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska tikva (kalabas), kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska zumbul grah, nezrela zrna, kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija luk, kuhani, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija luk, smrznuto cjelini, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija bundeve, boja, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repa, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija koren, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, smrznuto, kuhano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija repe, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska kvadratnih grašak, zelena, kuhana, kuvano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska pahirizus (jicama), kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija zimske dinje, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija pinto grah, zrele proklijala sjemena, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska butterbur, kuvano sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska Španjolski artičoke, kuvana sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.