Kalorija granatiranje grah, zelena, vlažna. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
Kalorija granatiranje grah, zelena, vlažna. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "Granatiranje grah, zelena, sirova".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 31 kcal | 1684 kcal | 1,8% | 5,8% | 1722 |
proteini | 1.83 g | 76 grama | 2,4% | 7,7% | 76 grama |
masti | 0.22 g | 60 g | 0,4% | 1,3% | 55 g |
ugljikohidrata | 6.97 g | 211 g | 3,3% | 10,6% | 211 g |
dijetalna vlakna | 2,7 g | 20 g | 13,5% | 43,5% | 20 g |
voda | 90.32 g | 2400 g | 3,8% | 12,3% | 2377 g |
pepeo | 0.66 g | ~ | |||
vitamini | |||||
Vitamin A, RE | 35 mcg | 900 mcg | 3,9% | 12,6% | 897 g |
alfa karoten | 69 mcg | ~ | |||
beta karoten | 0.379 mg | 5 mg | 7,6% | 24,5% | 5 g |
Lutein + zeaksantin | 640 mcg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0.082 mg | 1,5 mg | 5,5% | 17,7% | 1 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.104 mg | 1,8 mg | 5,8% | 18,7% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 15.3 mg | 500 mg | 3,1% | 10% | 494 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0,225 mg | 5 mg | 4,5% | 14,5% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0.141 mg | 2 mg | 7,1% | 22,9% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 33 mcg | 400 mcg | 8,3% | 26,8% | 398 g |
Vitamin C, askorbinska | 12.2 mg | 90 mg | 13,6% | 43,9% | 90 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.41 mg | 15 mg | 2,7% | 8,7% | 15 g |
Vitamin K, phylloquinone | 14.4 g | 120 mcg | 12% | 38,7% | 120 g |
Vitamin PP, NE | 0,734 mg | 20 mg | 3,7% | 11,9% | 20 g |
betaina | 0,1 mg | ~ | |||
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 211 mg | 2500 mg | 8,4% | 27,1% | 2512 g |
Kalcij, Ca | 37 mg | 1000 mg | 3,7% | 11,9% | 1000 g |
Magnezijum, Mg | 25 mg | 400 mg | 6,3% | 20,3% | 397 g |
Natrijum, Na | 6 mg | 1300 mg | 0,5% | 1,6% | 1200 g |
Fosfor, Ph | 38 mg | 800 mg | 4,8% | 15,5% | 792 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 1.03 mg | 18 mg | 5,7% | 18,4% | 18 g |
Mangana, Mn | 0,216 mg | 2 mg | 10,8% | 34,8% | 2 g |
Bakar, Cu | 69 mcg | 1000 mcg | 6,9% | 22,3% | 1000 g |
Selen, Se | 0,6 g | 55 mcg | 1,1% | 3,5% | 55 g |
Fluor, F | 19 mcg | 4.000 ug | 0,5% | 1,6% | 3800 g |
Cink, Zn | 0,24 mg | 12 mg | 2% | 6,5% | 12 g |
probavljive ugljikohidrata | |||||
Skroba i dekstrin | 0.88 g | ~ | |||
Mono- i di-saharida (šećeri) | 3.26 g | max 100 g | |||
Glukoza (dekstroza) | 1.51 g | ~ | |||
saharoza | 0.36 g | ~ | |||
fruktoza | 1.39 g | ~ | |||
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.073 g | ~ | |||
valin | 0.09 g | ~ | |||
histidin * | 0.034 g | ~ | |||
izoleucin | 0.066 g | ~ | |||
leucin | 0.112 g | ~ | |||
lizin | 0.088 g | ~ | |||
metionin | 0.022 g | ~ | |||
treonin | 0.079 g | ~ | |||
triptofan | 0.019 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.067 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.084 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.255 g | ~ | |||
glicin | 0.065 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.187 g | ~ | |||
prolin | 0.068 g | ~ | |||
serin | 0.099 g | ~ | |||
tirozin | 0.042 g | ~ | |||
cistein | 0.018 g | ~ | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.069 g | 0,9-3,7 g | 7,7% | 24,8% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 0.044 g | 4,7-16,8 g | 0,9% | 2,9% | 5 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 0,05 g | max 18,7 g | |||
16: 0 palmitinska | 0.042 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 0.008 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 0,01 g | 18,8-48,8 g | 0,1% | 0,3% | 10 g |
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 0.008 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 0.113 g | 11,2-20,6 g | 1% | 3,2% | 11 g |
18: 2 Linoleična | 0.044 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.069 g | ~ |
energetska vrijednost Granatiranje grah, zelena, sirova je 31 kcal.
- cup = 110 g (34,1 kcal)
- 10 pasulj (4` dugo) = 55 g (17,1 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 31 kcal | -% | |
proteini | 1.83 g | -% | |
masti | 0.22 g | -% | |
ugljikohidrata | 6.97 g | -% | |
dijetalna vlakna | 2,7 g | -% | |
voda | 90.32 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Mineralnih sirovina granatiranje grah, zelena, sirova
Korisnije od granatiranja grah, zelena, sirova
- vitamina C je uključen u redoks reakcijama, funkcionisanje imunog sistema, olakšava apsorpciju željeza. Rezultati nedostatak u razuzdanost i gingive krvarenje, nosna krvarenja zbog povećane krhkosti i propusnost krvnih kapilara.
- vitamina K On reguliše zgrušavanja krvi. Nedostatak vitamina K dovodi do povećanja u vrijeme zgrušavanja, smanjenu protrombina u krvi.
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- Pasulj, zelena, sirova
- Pasulj, zelena, kuvano, bez soli
- Pasulj, zelena, konzervirane, standard pakovanje
- Pasulj, zelena, veliki, zamrznuti, nekuhani
- Pasulj, zelena, veliki, zamrznuti, kuvano, bez soli
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Kalorija granatiranje grah, zelena, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje grah, zelena, konzervirane, standardnom pakiranju. Kemijski sastav i…
- Kalorija granatiranje pasulj, konzervirane, sve vrste okusom. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, konzervirane, standard pakovanja, suvo proizvoda bez marinadu.…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, sve vrste, smrznuti, nekuvano. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, sve vrste, smrznuti, kuhani u mikorovolnovoy pećnici. Kemijski…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, kuhani, smrznuti, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija brokoli, sjeckani, zamrznuti, nekuvano. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija bobom, nezrelo sjeme, kuhana, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje grah, žuta, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska granatiranje pasulj, žuta, konzervirane, bez dodatka soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, žuta, konzervirane, standardnom pakiranju. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, žuta, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje grah, žuta, kuvano, solju. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska granatiranje grah, zelena, konzervirane, bez dodatka soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, kuvano, solju. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorijska granatiranje grah, zelena, konzervirane, bez dodatka soli, suvi proizvod bez marinadu.…
- Kalorija granatiranje grah, žuta, smrznuti, sve vrste, nekuvano. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, žuta, smrznuto, kuhano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija repe, konzervirane, bez dodatka soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija brokoli stabljika, sirova. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.