Kalorijska mung pasulj (grah zlatna), zrele, iznikle, kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
Kalorijska mung pasulj (grah zlatna), zrele, iznikle, kuhano bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.Nutritivnu vrijednost i sastav "Mungo pasulj (grah zlatna), zrele, iznikle, kuvano bez soli".
za ishranu | broj | ** Norma | % Norme 100 g | % Norme 100 kcal | 100% norme |
kalorična vrijednost | 21 kcal | 1684 kcal | 1,2% | 5,7% | 1750 |
proteini | 2.03 g | 76 grama | 2,7% | 12,9% | 75 g |
masti | 0.09 g | 60 g | 0,2% | 1% | 45 g |
ugljikohidrata | 4.19 g | 211 g | 2% | 9,5% | 210 g |
dijetalna vlakna | 0,8 g | 20 g | 4% | 19% | 20 g |
voda | 93.39 g | 2400 g | 3,9% | 18,6% | 2395 g |
pepeo | 0,3 g | ~ | |||
vitamini | |||||
Vitamin A, RE | 1 g | 900 mcg | 0,1% | 0,5% | 1000 g |
alfa karoten | 4 mcg | ~ | |||
beta karoten | 0,004 mg | 5 mg | 0,1% | 0,5% | 4 g |
beta-kriptoksantin | 4 mcg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0,05 mg | 1,5 mg | 3,3% | 15,7% | 2 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0,102 mg | 1,8 mg | 5,7% | 27,1% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 9,9 mg | 500 mg | 2% | 9,5% | 495 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0,243 mg | 5 mg | 4,9% | 23,3% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0.054 mg | 2 mg | 2,7% | 12,9% | 2 g |
Vitamin B9, folne kiseline | 29 mcg | 400 mcg | 7,3% | 34,8% | 397 g |
Vitamin C, askorbinska | 11.4 mg | 90 mg | 12,7% | 60,5% | 90 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.07 mg | 15 mg | 0,5% | 2,4% | 14 g |
Vitamin K, phylloquinone | 22,7 g | 120 mcg | 18,9% | 90% | 120 g |
Vitamin PP, NE | 0817 mg | 20 mg | 4,1% | 19,5% | 20 g |
makronutrijenata | |||||
Kalij, K | 101 mg | 2500 mg | 4% | 19% | 2525 g |
Kalcij, Ca | 12 mg | 1000 mg | 1,2% | 5,7% | 1000 g |
Magnezijum, Mg | 14 mg | 400 mg | 3,5% | 16,7% | 400 g |
Natrijum, Na | 10 mg | 1300 mg | 0,8% | 3,8% | 1250 g |
Fosfor, Ph | 28 mg | 800 mg | 3,5% | 16,7% | 800 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0.65 mg | 18 mg | 3,6% | 17,1% | 18 g |
Mangana, Mn | 0.14 mg | 2 mg | 7% | 33,3% | 2 g |
Bakar, Cu | 122 mcg | 1000 mcg | 12,2% | 58,1% | 1000 g |
Selen, Se | 0,6 g | 55 mcg | 1,1% | 5,2% | 55 g |
Cink, Zn | 0,47 mg | 12 mg | 3,9% | 18,6% | 12 g |
probavljive ugljikohidrata | |||||
Mono- i di-saharida (šećeri) | 2.84 g | max 100 g | |||
esencijalnih aminokiselina | |||||
arginin * | 0.146 g | ~ | |||
valin | 0.097 g | ~ | |||
histidin * | 0.052 g | ~ | |||
izoleucin | 0.098 g | ~ | |||
leucin | 0.13 g | ~ | |||
lizin | 0.123 g | ~ | |||
metionin | 0.025 g | ~ | |||
treonin | 0.058 g | ~ | |||
triptofan | 0.028 g | ~ | |||
fenilalanin | 0.086 g | ~ | |||
nebitnog aminokiselina | |||||
alanin | 0.073 g | ~ | |||
asparaginska kiselina | 0.355 g | ~ | |||
glicin | 0.046 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0.12 g | ~ | |||
serin | 0.024 g | ~ | |||
tirozin | 0.038 g | ~ | |||
cistein | 0.012 g | ~ | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0.009 g | 0,9-3,7 g | 1% | 4,8% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 0.023 g | 4,7-16,8 g | 0,5% | 2,4% | 5 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 0.025 g | max 18,7 g | |||
16: 0 palmitinska | 0.018 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 0.005 g | ~ | |||
Mononezasićenih masnih kiselina | 0.012 g | 18,8-48,8 g | 0,1% | 0,5% | 12 g |
18: 1 oleinske kiseline (omega-9) | 0.012 g | ~ | |||
Polinezasićenih masnih kiselina | 0.032 g | 11,2-20,6 g | 0,3% | 1,4% | 11 g |
18: 2 Linoleična | 0.023 g | ~ | |||
18: 3 linoleinska | 0.009 g | ~ |
energetska vrijednost Mungo pasulj (grah zlatna), zrele, iznikle, kuvano bez soli je 21 kcal.
- cup = 124 m (26 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite da znate pravila, uzimajući u obzir svoj spolu, dobi i drugih faktora, a zatim koristiti aplikaciju "Moj zdrave prehrane."
Glavni izvor: USDA Nacionalni nutrijenata baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Normalnih | ||
kalorija | 21 kcal | -% | |
proteini | 2.03 g | -% | |
masti | 0.09 g | -% | |
ugljikohidrata | 4.19 g | -% | |
dijetalna vlakna | 0,8 g | -% | |
voda | 93.39 g | -% |
Analiza kalorijske proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Korisni svojstva mung grah (pasulj GOLDEN), zrele, iznikle, kuhana, bez soli
Korisne mung pasulj (grah zlatna), zrele, iznikle, kuvano bez soli
- vitamina C je uključen u redoks reakcijama, funkcionisanje imunog sistema, olakšava apsorpciju željeza. Rezultati nedostatak u razuzdanost i gingive krvarenje, nosna krvarenja zbog povećane krhkosti i propusnost krvnih kapilara.
- vitamina K On reguliše zgrušavanja krvi. Nedostatak vitamina K dovodi do povećanja u vrijeme zgrušavanja, smanjenu protrombina u krvi.
- bakar uključeni u enzimima koji imaju redoks aktivnost i uključeni u metabolizam željeza, stimulira probavu proteina i ugljikohidrata. Uključeni u proces kiseonika u tkivima ljudskog tijela. Nedostatak je poremećaj formiranje kardiovaskularnog sistema i skeletni razvoj displazije vezivnog tkiva.
Sveobuhvatni vodič najviše korisne proizvode možete vidjeti u aplikaciji "Moj zdrave prehrane."
- Kineski gorka tikva, izdanci, sirovo
- Kineski gorka tikva, klice, kuvano, bez soli
- Bambusom, sirovo
- Bambusom, kuvano, bez soli
- Bambusom, konzervirane, suvo proizvoda bez marinadu
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu od hrane tokom varenja. Energetska vrijednost proizvoda mjeri se u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (KJ) po 100 grama. proizvod. Kcal, se koristi za mjerenje energetske vrijednosti namirnica, koji se nazivaju "hrana kalorija", tako da, kad odredite kalorija u (kilo) kalorija prefiksom kilogram često izostavljena. Detaljne tablice od energetske vrijednosti možete za ruske proizvode posmotretzdes.
Dijeta - sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u proizvodu.
Nutritivnu vrijednost hrane - skup svojstava prehrambenih proizvoda, pod kojim skladu sa ljudskim fiziološke potrebe na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske supstance potrebne u malim količinama u ishrani ljudi i većina kičmenjaka. Sinteza vitamina obično obavlja biljke i nije dozvoljeno. Dnevne ljudske potrebe za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od neorganskih supstanci vitamina su uništeni jakim grijanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom pečenja ili prerade prehrambenih proizvoda.
- Kalorija pasulj, zrele, iznikle, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija pasulj, zrele, iznikle, kuhana, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija mung grah (pasulj zlatna), zrele, iznikle, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija grah bijeli, zrele, iznikle, sirovo. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija mung grah (pasulj zlatna), zrele, iznikle, pržena. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija pinto grah, zelena, smrznuto, kuhano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija grah bijeli, zrele, iznikle, kuhana, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje pasulj, konzervirane, sve vrste okusom. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, konzervirane, standard pakovanja, suvo proizvoda bez marinadu.…
- Kalorija granatiranje grah, zelena, sve vrste, smrznuti, nekuvano. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija repa, sirovi. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje grah, zelena, sve vrste, smrznuti, kuhani u mikorovolnovoy pećnici. Kemijski…
- Kalorija repe, kuhani. Kemijski sastav i nutritivnu vrijednost.
- Kalorija granatiranje grah, zelena, kuhani, smrznuti, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Povrće i proizvodi od povrća. Tabela kalorija hrane.
- Kalorija mung pasulj, zrele sjemenke proklijale, konzervirane, suvo proizvoda bez marinadu.…
- Kalorija pinto grah, zrele proklijala sjemena, kuvano, bez soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija mung pasulj, zrele sjemenke proklijale, kuhana, sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska granatiranje pasulj, žuta, konzervirane, bez dodatka soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorija pinto grah, zrele sjemenke proklijale, kuhana, sa soli. Kemijski sastav i nutritivnu…
- Kalorijska granatiranje grah, zelena, konzervirane, bez dodatka soli, suvi proizvod bez marinadu.…